| Manufacturer | DVC |
| Technology | HD video |
| Supported IP camera manufacturers | DVC IP |
| Compression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Number of cameras | 16 analog (AHD/TVI/CVI) + 2 IP |
| BNC output | Yes |
| VGA output | 1920 x 1080 |
| HDMI output | Yes |
| Spot output | BNC |
| Audio | 1 x In |
| Audio | 1 x out |
| Alarm inputs / outputs | No |
| Alarm output | No |
| HDD | 1 x SATA (1 x 8 TB max.) |
| Max resolution | 1080p LITE |
| RS485 | No |
| DVR control | Web browser, mouse |
| LAN | 10/100 Mbps RJ-45 |
| Dual stream | Yes |
| Network access | IE, NVMS2.0 |
| Mobile access | Android, iOS |
| Fan | No |
| Power supply | 12V DC |
| Consumption | <10W without HDD |
| Dimensions | 255 x 234 x 42 mm |
| Operating temperature | -10Β°C – 50Β°C |
| Operating humidity | 10% – 90% |
| Max. IP camera bit rate | 6Mbps/per channel |
| Processor | Novatek |
| Recording 2Mpx LITE | 2Mpx LITE@12fps |
| Recording 2Mpx LITE | 2Mpx LITE@25fps |
| Recording IP | 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 2Mpx@25fps |
DVC DRA-1621HN2
In Stock
Highlights:
ΠΠ΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠ΅Π½ 16 ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π΅Π½ AHD 2.0 DVR, pentabrid: 16 Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³Π½ΠΈ/AHD/TVI/CVI ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΠΈ + 2 IP ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΠΈ, ΠΏΠΎΠ΄Π΄ΡΠΆΡΠ²Π° 1080p DVC IP ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΠΈ, 1 x SATA, H.265 ΠΊΠΎΠΌΠΏΡΠ΅ΡΠΈΡΠ°, Π±ΡΠ·ΠΈΠ½Π° Π½Π° ΡΠ½ΠΈΠΌΠ°ΡΠ΅ 1080p LITE, 720p@12fps, 720p LITE@WD1@25fps, HDMI ΠΈ VGA ΠΈΠ·Π»Π΅Π·ΠΈ, P2P, LAN, DHCP, DDNS, WEB server, mobile client, dual stream, Π½Π°ΠΏΠΎΡΡΠ²Π°ΡΠ΅ 12VDC Π°Π΄Π°ΠΏΡΠ΅Ρ Π²ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΡΠΎΡ.
Description


Reviews
There are no reviews yet.