| Manufacturer | DVC |
| Technology | IP video |
| Supported IP camera manufacturers | DVC, Dahua, Hikvision, Vivotek |
| Compression | H.264, H.265 |
| Number of cameras | 16 |
| BNC output | No |
| VGA output | 1920 x 1080 |
| HDMI output | HDMI 4K |
| Spot output | No |
| Audio | 1 x In |
| Audio | 1 x out |
| Alarm inputs / outputs | 8 |
| Alarm output | 4 |
| HDD | 2 Γ SATA (2 x 10TB max.) |
| Max resolution | 16Mpx |
| Recording 4Mpx | 4Mpx@25fps |
| Recording 2Mpx | 2Mpx@25fps |
| RS485 | Yes |
| DVR control | Web browser, mouse |
| LAN | Giga Ethernet, RJ-45 |
| Dual stream | Yes |
| Network access | IE, NVMS2.0 |
| Mobile access | Android, iOS |
| Fan | Yes |
| Power supply | 12V DC |
| Consumption | <20W without HDD |
| Dimensions | 380 x 268 x 45 mm |
| Operating temperature | -10Β°C – 50Β°C |
| Operating humidity | 10% – 90% |
| Fisheye dewarping | Yes |
| Input bandwidth | 192Mbps |
| Processor | Novatek NT98633 |
| Recording 12Mpx | 12Mpx@25fps |
| Recording 16 Mpx | 16Mpx@25fps |
| Recording 6Mpx | 6Mpx@25fps |
| Recording 8Mpx | 8Mpx@25fps |
| Transmission bandwidth | 192Mbps |
| Video analytics | Yes |
DVC DRN-16162R
In Stock
Highlights:
ΠΠ΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠ΅Π½ 16 ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π΅Π½ NVR, 16Mpx/12Mpx/8Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p DVC IP-ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΠΈ, 2 x HDD, H.264/H.265 ΠΊΠΎΠΌΠΏΡΠ΅ΡΠΈΡΠ°, Π±ΡΠ·ΠΈΠ½Π° Π½Π° ΡΠ½ΠΈΠΌΠ°ΡΠ΅ 16Mpx, 12Mpx, 3xM, 1xM, 10xM p@25fps ΠΏΠΎ ΠΊΠ°Π½Π°Π», HDMI 4K, 1HDMI ΠΈ VGA Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ ΠΈΠ·Π»Π΅Π·, Π°Π»Π°ΡΠΌ Π²Π»Π΅Π·/ΠΈΠ·Π»Π΅Π·, Π°ΡΠ΄ΠΈΠΎ Π²Π»Π΅Π·/ΠΈΠ·Π»Π΅Π·, P2P, Π΄Π²ΠΎΠ΅Π½ ΠΏΡΠ΅Π½ΠΎΡ, Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΎ Π½Π°ΠΏΠΎΡΡΠ²Π°ΡΠ΅ ΠΎΠ΄ 12 VDC, Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊΠ° ΡΠΎ Π²Π΅ΡΡΠ°ΡΠΊΠ° ΠΈΠ½ΡΠ΅Π»ΠΈΠ³Π΅Π½ΡΠΈΡΠ°, Π΄Π΅ΡΠΎΡΠΌΠΈΡΠ°ΡΠ΅ Π½Π° ΡΠ½ΠΈΠΌΠ°ΡΠΎΡ.
Description


Reviews
There are no reviews yet.